1. Pacovský košt slivovice - výsledky
V sobotu 27.9.2008 od 9 hodin se v prostorách společnosti J.Hradecký, spol. s r.o. v Pacově uskutečnil 1.Pacovský košt slivovice a ostatních destilátů. Záštitu nad touto akci převzal starosta města Pacova pan Lukáš Vlček a odborným garantem byl Dr.Ing. Pavel Šimůnek.
Pořadatelům se do soutěže přihlásilo celkem 75 vzorků z celé ČR. Hodnocení prováděli odborní hodnotitelé po skupinách z celkem 5-ti druhů - slivovice, hruškovice, jablkovice, meruňkovice a ostatní. Do hodnocení o absolutního vítěze koštu postoupily první 3 nejlépe hodnocené vzorky z každého druhu. Hodnocení o absolutného vítěze provádělo 9 hodnotitelů.
V jednotlivých kategoriích bylo umístění následující:
Slivovice:
Pořadí | Body | Ev.č. | Soutěžící | Město | Druh | Lihovitost | Ročník | Původ |
1 | 19,55 | 51 | Pavel Vaněk | Pacov | slivovice | 50,00% | 2006 | Pálenice Pacov |
2 | 17,20 | 54 | Tomáš Málek | Slapsko | slivovice | 47,00% | 2007 | Slapsko |
3 | 17,10 | 52 | Jiří Zeman | Pacov | slivovice | 52,00% | Lihovar Dvořiště |
Hruškovice:
Pořadí | Body | Ev.č. | Soutěžící | Město | Druh | Lihovitost | Ročník | Původ |
1 | 19,80 | 35 | Ladislav Libotovský | Ledská | hruškovice | 49,80% | Pálenice Ledská | |
2 | 19,20 | 33 | Pálenice Kácov | Kácov | hruškovice | 45,00% | 2007 | Pálenice Kácov |
3 | 16,10 | 38 | Pálenice Kácov | Kácov | hruškovice | 50,00% | 2007 | Pálenice Kácov |
Jablkovice:
Pořadí | Body | Ev.č. | Soutěžící | Město | Druh | Lihovitost | Ročník | Původ |
1 | 19,47 | 74 | Tomáš Linhart | Borek | jablkovice | 51,00% | 2007 | Bozízovská pálenice Hvozdec |
2 | 19,00 | 56 | Pavel Vaněk | Pacov | jablkovice | 50,00% | 2007 | Pálenice Pacov |
3 | 18,13 | 17 | Richard Förster | Horní Suchá | jablkovice | 50,00% | 2005 | Pálenice Horní Suchá |
Meruňkovice:
Pořadí | Body | Ev.č. | Soutěžící | Město | Druh | Lihovitost | Ročník | Původ |
1 | 19,40 | 75 | Tomáš Linhart | Borek | meruňkovice | 49,90% | 2007 | Bozízovská pálenice Hvozdec |
2 | 19,00 | 58 | Ladislav Novotný | Černovice | meruňkovice | 50,00% | 2008 | Pálenice Dobešov |
3 | 16,97 | 68 | Jiří Smejkal | Stonařov | meruňkovice | 48,28% | 2007 | Pálenice u Jiřího Stonařov |
Ostatní:
Pořadí | Body | Ev.č. | Soutěžící | Město | Druh | Lihovitost | Ročník | Původ |
1 | 19,03 | 22 | Karel Eliáš | Kozlov | černý rybíz | 49,00% | 2008 | Pálenice Kozlov |
2 | 18,93 | 23 | Milan Průša | Praha 3 | jablkovice - bank | 50,00% | 2005 | Samosolská pálenice |
3 | 18,63 | 71 | Jiří Smejkal | Stonařov | vínovice-dubový sud | 47,50% | 2001 | Pálenice u Jiřího Stonařov |
Absolutní vítěz koštu:
Pořadí | Body | Ev.č. | Soutěžící | Město | Druh | Lihovitost | Ročník | Původ |
1 | 18,78 | 51 | Pavel Vaněk | Pacov | slivovice | 50,00% | 2006 | Pálenice Pacov |
2 | 18,50 | 33 | Pálenice Kácov | Kácov | hruškovice | 45,00% | 2007 | Pálenice Kácov |
3 | 18,41 | 35 | Ladislav Libotovský | Ledská | hruškovice | 49,80% | Pálenice Ledská |
Kompletní výsledky 1. Pacovského koštu slivovice a ostatníách destilátů jsou ke stažení níže!
První ročník této soutěže byl velice úspěšný a proto budeme chtít navázat dalšími ročníky.
Napsali o nás:
http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/prvni-kost-slivovice20080929.html
http://www.vysocina-news.cz/clanek/pacovsky-kost-zna-uz-viteze/